| Varian | Tahun | Spesifikasi | Harga |
| Exceed A/T | 2017 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 160 juta |
| Exceed M/T | 2017 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 150 juta |
| GLS M/T | 2017 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 130 juta |
| Sport A/T | 2017 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 160 juta |
| Ultimate A/T | 2017 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 170 juta |
| Exceed A/T | 2018 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 170 juta |
| Exceed M/T | 2018 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 160 juta |
| GLS M/T | 2018 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 140 juta |
| Sport A/T | 2018 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 170 juta |
| Ultimate A/T | 2018 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| Cross A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 230 juta |
| Exceed A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 170 juta |
| Exceed M/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| GLS A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 150 juta |
| GLS M/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 150 juta |
| GLX M/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 140 juta |
| Sport A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| Sport A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| Sport M/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| Ultimate A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 190 juta |
| Xpander Limited A/T | 2019 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 190 juta |
| Cross A/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 240 juta |
| Exceed A/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 190 juta |
| Exceed M/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 180 juta |
| GLX M/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 150 juta |
| Sport A/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 190 juta |
| Sport Black Edition A/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 215 juta |
| Sport M/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 190 juta |
| Ultimate A/T | 2020 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 200 juta |
| Cross A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 250 juta |
| Cross A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 250 juta |
| Cross Black Edition Rockford A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 250 juta |
| Cross Premium Selection A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 260 juta |
| Exceed A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 200 juta |
| GLX M/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 160 juta |
| Sport A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 200 juta |
| Sport A/T Facelift | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 200 juta |
| Sport Black Edition A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 225 juta |
| Ultimate A/T | 2021 | 1.500 cc, 104 dk | Rp 210 juta |
*Disclaimer
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga 6 Juni 2025
